FLOW CURVES     

FLG MTD. PUMP and PUMP WITH FOOT

 

Table 1
Model A B D E G H J L M N Keyway
705 3.19 4.81 3.00 11/32 3.84 3.27 0.56 1.13 3/8 NPT 1.25 1/8 X 1/16 X 7/8
710 3.19 4.81 3.00 11/32 3.95 3.38 0.56 1.13 3/8 NPT 1.25 1/8 X 1/16 X 7/8
715 3.19 4.81 3.00 11/32 4.05 3.47 0.56 1.13 3/8 NPT 1.25 1/8 X 1/16 X 7/8
720 3.19 4.81 3.00 11/32 4.14 3.56 0.56 1.13 3/8 NPT 1.25 1/8 X 1/16 X 7/8
730 3.19 4.81 3.00 11/32 4.34 3.77 0.56 1.13 3/8 NPT 1.25 1/8 X 1/16 X 7/8
740 3.19 4.81 3.00 11/32 4.55 3.97 0.56 1.13 3/8 NPT 1.25 1/8 X 1/16 X 7/8
750 3.19 4.81 3.00 11/32 4.75 4.17 0.56 1.13 3/8 NPT 1.25 1/8 X 1/16 X 7/8

 

OPERATING CHARACTERISTICS
Delivery and horsepower are based on liquid viscosity if 100 SSU at speed and pressures shown.

Table 2
Model Gallons perRevolution Slip GPM/PSI Drive SpeedRPM 0 PSI 500 PSI 1000 PSI 1500 PSI 2000 PSI
GPM HP GPM HP GPM HP GPM HP GPM HP
705 0.0003 0.00013 1725 0.50 0.11 0.43 0.25 0.37 0.40 0.31 0.55 - -
710 0.0006 0.0002 1725 1.00 0.14 0.90 0.45 0.80 0.77 0.70 1.12 0.60 1.45
715 0.0009 0.0002 1725 1.50 0.21 1.40 0.65 1.30 1.30 1.20 1.68 1.10 2.20
720 0.0012 0.0002 1725 2.00 0.25 1.90 0.85 1.80 1.50 1.70 2.22 1.60 2.90
730 0.0018 0.0003 1725 3.00 0.31 2.85 1.15 2.70 2.10 2.55 3.10 - -
740 0.0024 0.0003 1725 4.00 0.36 3.85 1.47 3.70 2.75 3.63 3.37 - -
750 0.0030 0.0004 1725 5.00 0.45 4.80 1.90 4.60 3.55 - - - -

 

BASE MOUNTED ASSEMBLIES (D-DRIVE)

 

Table 3
Model Motor Frame A B C D E G H K L M
705-SB 56C 3.16 6.88 2.92 4.88 0.34 14.28 6.98 8.31 3.00 3/8 NPT
710-SB 56C 3.16 6.88 2.92 4.88 0.34 14.38 7.08 8.31 3.00 3/8 NPT
715-SB 56C 3.16 6.88 2.92 4.88 0.34 14.48 7.18 8.31 3.00 3/8 NPT
720-SB 56C 3.16 6.88 2.92 4.88 0.34 14.58 7.28 8.31 3.00 3/8 NPT
730-SB 56C 3.16 6.88 2.92 4.88 0.34 14.78 7.48 8.31 3.00 3/8 NPT
740-SB 56C 3.16 6.88 2.92 4.88 0.34 14.98 7.68 8.31 3.00 3/8 NPT
750-SB 56C 3.16 6.88 2.92 4.88 0.34 15.18 7.88 8.31 3.00 3/8 NPT

 

 

Table 4
Model Motor Frame A B C D E G H K L M
705A 56C 3.16 6.88 2.92 4.88 0.34 16.86 9.13 8.31 3.00 3/8
710A 56C 3.16 6.88 2.92 4.88 0.34 16.96 9.23 8.31 3.00 3/8
145TC 3.16 6.88 2.92 5.50 0.34 18.68 9.54 8.56 5.00 3/8
745A 56C 3.16 6.88 2.92 4.88 0.34 17.06 9.33 8.31 3.00 3/8
145TC 3.16 6.88 2.92 5.50 0.34 18.78 9.54 8.56 5.00 3/8
182TC 3.16 8.69 3.92 7.50 0.41 20.31 10.83 9.81 4.50 3/8
184TC 3.16 8.69 3.92 7.50 0.41 20.31 10.83 9.81 5.50 3/8
720A 56C 3.16 6.88 2.92 4.88 0.34 17.16 9.43 8.31 3.00 3/8
145TC 3.16 6.88 2.92 5.50 0.34 18.88 9.74 8.56 5.00 3/8
182TC 3.16 8.69 3.92 7.50 0.41 20.41 10.93 9.81 4.50 3/8
184TC 3.16 8.69 3.92 7.50 0.41 20.41 10.93 9.81 5.50 3/8
730A 56C 3.16 6.88 2.92 4.88 0.34 17.36 9.63 8.31 3.00 3/8
145TC 3.16 6.88 2.92 5.50 0.34 19.08 9.91 8.56 5.00 3/8
182TC 3.16 8.69 3.92 7.50 0.41 20.61 11.13 9.81 4.50 3/8
184TC 3.16 8.69 3.92 7.50 0.41 20.61 11.13 9.81 5.50 3/8
213TC 3.16 10.25 4.67 8.50 0.41 22.52 12.01 12.16 5.50 3/8
740A 56C 3.16 6.88 2.92 4.88 0.34 17.56 9.83 8.31 3.00 3/8
145TC 3.16 6.88 2.92 5.50 0.34 19.28 10.14 8.56 5.00 3/8
182TC 3.16 8.69 3.92 7.50 0.41 20.81 11.33 9.81 4.50 3/8
184TC 3.16 8.69 3.92 7.50 0.41 20.81 11.33 9.81 5.50 3/8
213TC 3.16 10.25 4.67 8.50 0.41 22.72 12.21 12.16 5.50 3/8
750A 56C 3.16 6.88 2.92 4.88 0.34 17.76 10.03 8.31 3.00 3/8
145TC 3.16 6.88 2.92 5.50 0.34 19.48 10.34 8.56 5.00 3/8
182TC 3.16 8.69 3.92 7.50 0.41 21.01 11.53 9.81 4.50 3/8
184TC 3.16 8.69 3.92 7.50 0.41 21.01 11.53 9.81 5.50 3/8
213TC 3.16 10.25 4.67 8.50 0.41 22.92 12.41 12.16 5.50 3/8

700 Series pumps are available direct coupled to a NEMA C-Face foot mounted motor.
This assembly, referred to as an A-Drive, ensures accurate alignment and requires less
space and is less costly than a pump and motor mounted on a baseplate.

 

ORDERING INFORMATION
ORDER PUMP ONLY 713-A-B-E   ORDER PUMP & DRIVE 713-A-B-C-D-E  
ORDER PUMP, DRIVE AND MOTOR 713-A-B-C-D-E-F
A B C D E
Pump Model Select Flange or Foot Mount Direction of Rotation Pump/Motor Drive *Standard C Frame Motors Options
Flange Mount (also used with A-Drive assembly) Foot Mount 2=Clockwise  1) Select Model & Motor Frame From Tables 3 or 4 1) Specify Motor Horsepower Opt 1= Ductile Iron Casing
 9705= Model 705 pump 705= 705 3= Counter-clockwise 2)Specify Motor Speed  
9710= Model 710pump 710= 740   2) Choose Factory or Field Assembly. 3) Specify Electrics
9715= Model 715 pump 715= 715 HP  RPM Electrics Enclosure
9720= Model 720 pump 720= 720 -=Field 1=0.5  A=1725 1=230/460, 3/60  A=TEFC
9730= Model 730 pump 730= 730 A=Factory 2=0.75 B=1140    
9740= Model 740 pump 740= 740 Example: 730A-182TCA 3=1.0  
9750= Model 750 pump 750= 750   4=1.5
    5=2.0
6=3.0
7=5.5
Example: 3-B-1-A
*Call us with your motor requirements, many other electrics, enclosures and drives are available.

 

For assistance call 978-568-3400
pumps | valves | instrumentation | new products | contact clark | site/product directory | enewsletter | home