PRODUCT SPECIFICATIONS > INSTRUMENTATION
Clark Solutions
120 Series, Pressure, Vacuum, Diff. Pressure & Temp. Switches
Explosion Proof, Adjustable Ranges 30" Vac to 6000 PSI,
-180°F to 650°F

(Page 3 of 9)
Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9



PRESSURE MODEL J120, SINGLE SWITCH WITH INTERNAL ADJUSTMENT, DUAL CONDUITS (CONT'D)
Range/Material Code Adjustable Set Point Range High end of range on rise, low end on fall Deadband *Over Range Pressure **Proof Pressure
psi Unless noted bar psi Unless noted bar psi bar psi bar
Brass bellows with 1/4" NPT (female) nickel-plated brass pressure connection; Models 126 & 134 have zinc-plated steel spring exposed to media
126 30 to 3" Hg Vac -1 to 0.1 0.2" to 0.6" Hg 0.01 to 0.02 80"wc 0.2 5 0.3
134 30" Hg Vac to 20 psi -1 to 1.4 0.2" to 6" Hg 0.01 to 0.02 20 1.4 25 1.7
137 15 to 80"wc 0.04 to 0.19 2 to 6"wc 0.01 to 0.02 80"wc 0.2 5 0.3
144 0.5 to 20 0.04 to 1.4 0.1 to 0.3 0.01 to 0.02 20 1.4 25 1.7
152 1 to 50 0.07 to 3.4 0.1 to 0.5 0.01 to 0.03 50 3.4 75 5.2
156 2 to 100 0.14 to 6.9 0.2 to 0.6 0.01 to 0.04 100 6.9 125 8.6
164 4 to 200 0.3 to 13.8 0.2 to 1 0.01 to 0.01 200 13.8 200 13.8
Phosphor bronze bellows with 1/4" NPT (female) nickel-plated brass pressure connection
270 4 to 200 0.3 to 13.8 1 to 4 0.07 to 0.3 200 13.8 250 17.2
274 6 to 300 0.4 to 20.7 1 to 5 0.07 to 0.3 300 20.7 350 24.1
Welded 316L stainless steel bellows and 1/4" NPT (female) pressure connection
356 15 to 100 1.0 to 6.9 0.7 to 1.8 0.05 to 0.1 100 6.9 800 55.2
358 15 to 200 1.0 to 13.8 1 to 3 0.07 to 0.2 200 13.8 800 55.2
361 20 to 300 1.4 to 20.7 1 to 4 0.07 to 0.3 300 20.7 800 55.2
376 25 to 500 1.7 to 34.5 1.5 to 5 0.1 to 0.3 500 34.5 800 55.2
303 stainless steel piston and Buna-N O-Ring with 1/4" (female) pressure connection ( not recommended for gas service since drying of the O-Ring seal can allow bleeding of medium into the atmosphere)
612 125 to 3,000 8.6 to 206.8 40 to 250 2.8 to 17.2 6,000 413.7 10,000 689.5
616 700 to 5000 48.3 to 344.7 40 to 375 2.8 to 25.9 6,000 413.7 10,000 689.5
316 stainless steel bellows and 1/4" NPT (female) pressure connection (not recommended for rapid or high cycling pressure changes)
680 100 to 1700 6.9 to 117.2 9 to 40 0.6 to 2.8 1700 117.2 2500 172.4
Buna-N diaphragm and O-Ring with 1/4" NPT (female) nickel-plated brass pressure connection; Optional Viton® diaphragm & O-Ring available for code 704-705
701 1.5 to 30 0.1 to 2.1 1 to 2 0.07 to 0.14 500 34.5 1000 68.9
702 3 to 100 0.2 to 6.9 1 to 4 0.07 to 0.3 500 34.5 1000 68.9
703 9 to 300 0.6 to 20.7 1 to 5 0.07 to 0.3 500 34.5 1000 68.9
704 15 to 500 1.0 to 34.5 2 to 8 0.14 to 0.6 1500 103.4 2500 172.4
705 30 to 1000 2.1 to 68.9 3 to 20 0.21 to 1.4 1500 103.4 2500 172.4
Buna-N diaphragm and O-Ring with 1/4" NPT (female) aluminum pressure connection and cap
450 30" to 3" Hg Vac -1.0 to -0.1 0.1 to 0.3"Hg 0.003 to 0.1 80"wc 0.2 225 15.5
451 2 to 80"wc 0.005 to 0.2 0.8 to 2"wc 0.002 to 0.005 80"wc 0.2 225 15.5
452 30" Hg Vac to 20 psi -1 to 1.4 0.1 to 0.4" Hg 0.003 to 0.01 20 1.4 225 15.5
453 0.5 to 20 0.03 to 1.4 0.05 to 0.1 0.003 to 0.01 20 1.4 225 15.5
454 0.8 to 30 0.06 to 2.1 0.05 to 0.2 0.003 to 0.014 30 2.1 225 15.5
Teflon® diaphragm and O-Ring with 1/4" NPT (female) 316L stainless steel pressure connection and cap
550 30" to 3" Hg Vac -1 to 0.1 0.1 to 0.4" Hg 0.003 to 0.01 80"wc 0.2 225 15.5
551 2 to 80"wc 0.005 to 0.2 1 to 4"wc 0.003 to 0.01 80"wc 0.2 225 15.5
552 30" Hg Vac to 20 psi -1 to 1.4 0.2 to 0.5" Hg 0.007 to 0.02 20 1.4 225 15.5
553 0.5 to 20 0.03 to 1.4 0.1 to 0.2 0.007 to 0.014 20 1.4 225 15.5
554 0.8 to 30 0.06 to 2.1 0.1 to 0.3 0.007 to 0.02 30 2.1 225 15.5
555 2 to 100 0.14 to 6.9 0.2 to 0.4 0.014 to 0.03 100 6.9 225 15.5
*Over Range Pressure: The maximum pressure that may be applied continuously without causing damage and maintaining set point repeatability
** Proof Pressure: The maximum pressure to which a pressure sensor may be occasionally subjected, which causes no permanent damage. Unit may require calibration.


MODEL H121, SINGLE SWITCH WITH EXTERNAL ADJUSTMENT VIA REFERENCE DIAL, 1 CONDUIT MODEL H121, DUAL SWITCH WITH EXTERNAL ADJUSTMENT VIA REFERENCE DIAL, 1 CONDUIT MODEL H122P, TWO HERMETICALLY SEALED SINGLE SWITCHES, EXTERNAL REFERENCE DIAL ADJUSTMENT , 1 CONDUIT
Range/Material Code Adjustable Set Point Range Deadband **Proof Pressure Dial Divisions
psi bar psi bar psi bar psi
Welded 316L stainless steel bellows with 1/2" NPT (female) pressure connection
S126B 30" Hg Vac to 0 -1 to 0 0.2 to 0.9" Hg 7 to 30.5 mbar 5 0.3 0.5" Hg
S134B 30" Hg Vac to 20 -1 to 1.4 0.2 to 1.2" Hg 7 to 40.6 mbar 25 1.7 1" Hg & 0.5 psi
S137B 2 to 80"wc 0.005 to 0.2 2 to 10"wc 5 to 20 mbar 5 0.3 2"wc
S144B 0 to 20 0 to 1.4 0.1 to 0.5 7 to 34.5 mbar 25 1.7 0.5
S146B 0 to 30 0 to 2.1 0.1 to 0.6 6.9 to 41.4 mbar 40 2.78 0.5
S156B 0 to 100 0 to 6.9 0.2 to 0.8 13.8 to 55.2 mbar 125 8.6 2
S164B 0 to 200 0 to 13.8 0.3 to 2 20.7 to 138 mbar 200 13.8 5
Brass bellows with 1/4" NPT (female) nickel-plated brass pressure connection; Models 126 & 134 have zinc-plated steel spring exposed to media
126 30" Hg Vac to 0 -1 to 0 0.2" to 0.9" Hg 7 to 30.5 mbar 5 0.3 0.5" Hg
134 30" Hg Vac to 20 psi -1 to 1.4 0.2" to 1.2" Hg 7 to 40.6 mbar 25 1.7 1" Hg & 0.5 psi
137 2 to 80"wc 0.005 to 0.2 2 to 10"wc 5 to 20 mbar 5 0.3 2"wc
144 0 to 20 0 to 1.4 0.1 to 0.5 6.9 to 34.5 mbar 25 1.7 0.5
146 0 to 30 0 to 2.1 0.1 to 0.6 6.9 to 41.4 mbar 40 2.8 0.5
156 0 to 100 0 to 6.9 0.2 to 0.8 13.8 to 55.2 mbar 125 8.6 2
164 0 to 200 0 to 13.8 0.3 to 2.0 20.7 to 138 mbar 200 13.8 5
Welded 316L stainless steel bellows and 1/4" NPT (female) pressure connection
358 0 to 200 0 to 13.8 1.5 to 8 0.1 to 0.6 250 17.2 5
361 0 to 300 0 to 20.7 2 to 9 0.1 to 0.6 350 24.1 10
376 0 to 500 0 to 34.5 3 to 12 0.2 to 0.8 575 39.6 10
303 stainless steel piston and Buna-N O-Ring with 1/4" (female) pressure connection ( not recommended for gas service since drying of the O-Ring seal can allow bleeding of medium into the atmosphere
612 200 to 3000 13.8 to 207 40 to 250 2.8 to 17.2 10000 689.5 50
614 500 to 6000 34.5 to 413.7 50 to 400 3.4 to 27.6 10000 689.5 100
** Proof Pressure: The maximum pressure to which a pressure sensor may be occasionally subjected, which causes no permanent damage. Unit may require calibration.

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9