NOSHOK
Series 400 Hard Seat Valves
Steel or 316 SS, 1/4" NPT to 1-1/2" NPT, 10,000 PSI Pressure Rating
- Metal to metal hard seat design is 100% Helium leak tested to 1 x 10-4ml/s
- 10,000 psi pressure rating (@200°F maximum)
- Blow out proof stem that provides a secondary stem seal in the full open position
- Stem packing below the threads prevents thread galling & corrosion
- Viton O-Ring & Teflon back-up ring stem seals
- All 316SS stems (even in steel valves) for longer life
- Stem and bonnet threads are rolled for greater strength and smoother operation
- Angled stem for precise flow metering
- One piece bonnet with a metal to metal seal to the valve body below the bonnet threads
- Bonnet lock pin to prevent accidental loosening
- Optional panel mount bonnet and panel nuts
- Electroless Nickel plated finish on carbon steel valves
- Electropolish finish on stainless steel valves
- Vinyl bonnet & stem dust cap
SPECIFICATIONS
Models 402-404, 602-604 Hard Seat Technical Data (See Table 1) Maximum Pressure Rating: Steel: 10,000 psi Stainless Steel: 10,000 psi Standard O-Ring: Viton® Standard Back-up Ring: Teflon® Orifice size: 0.187" Flow Coefficient: 0.44 Model 406-412 Hard Seat Technical Data (See Table 1) Maximum Pressure Rating: Steel: 10,000 psi Flow Stainless Steel: 10,000 psi Standard O-Ring: Viton® Standard Back-up Ring: Teflon® Orifice size: 0.438" Flow Coefficient: 2.70
Table 1- Part Numbers
| Part Number | P/N W/Bleed Screw | Connection | Material |
| 402 MFC | 602 MFC | 1/4 NPT Male-Female | Steel |
| 404 MFC | 604 MFC | 1/2 NPT Male-Female | Steel |
| 406 MFC | - | 3/4 NPT Male-Female | Steel |
| 408 MFC | - | 1 NPT Male-Female | Steel |
| 410 MFC | - | 1-1/ 4NPT Male-Female | Steel |
| 412 MFC | - | 1-1/2 NPT Male-Female | Steel |
| 402 MFS | 602 MFS | 1/4 NPT Male-Female | Stainless Steel |
| 404 MFS | 604 MFS | 1/2 NPT Male-Female | Stainless Steel |
| 406 MFS | - | 3/4 NPT Male-Female | Stainless Steel |
| 408 MFS | - | 1 NPT Male-Female | Stainless Steel |
| 410 MFS | - | 1-1/ 4NPT Male-Female | Stainless Steel |
| 412 MFS | - | 1-1/2 NPT Male-Female | Stainless Steel |
| 402 FFC | 602 FFC | 1/4 NPT Female-Female | Steel |
| 403 FFC | 604 FFC | 1/2 NPT Female-Female | Steel |
| 404 FFC | - | 3/4 NPT Female-Female | Steel |
| 406 FFC | - | 1 NPT Female-Female | Steel |
| 408 FFC | - | 1-1/ 4NPT Female Female | Steel |
| 410 FFC | - | 1-1/2 NPT Female-Female | Steel |
| 412 FFC | - | 1-1/2 NPT Female-Female | Steel |
| 442 FFC | - | *7/16-20 unf-28 Female-Female | Steel |
| 402 FFS | 602 FFS | 1/4 NPT Female-Female | Stainless Steel |
| 403 FFS | - | 3/8 NPT Female-Female | Stainless Steel |
| 404 FFS | 604 FFS | 1/2 NPT Female-Female | Stainless Steel |
| 406 FFS | - | 3/4 NPT Female-Female | Stainless Steel |
| 408 FFS | - | 1 NPT Female-Female | Stainless Steel |
| 410 FFS | - | 1-1/ 4NPT Female Female | Stainless Steel |
| 412 FFS | - | 1-1/2 NPT Female-Female | Stainless Steel |
| 442 FFS | - | *7/16-20 unf-28 Female-Female | Stainless Steel- |
| 402 MFAC | - | 1/4 NPT Male-Female Angle | Steel |
| 404 MFAC | - | 1/2 NPT Male-Female Angle | Steel |
| 402 MFAS | - | 1/4 NPT Male-Female Angle | Stainless Steel |
| 404 MFAS | - | 1/2 NPT Male-Female Angle | Stainless Steel |
| 402 FFAC | - | 1/4 NPT Female-Female Angle | Steel |
| 404 FFAC | - | 1/2 NPT Female-Female Angle | Steel |
| 402 FFAS | - | 1/4 NPT Female-Female Angle | Stainless Steel |
| 404 FFAS | - | 1/2 NPT Female-Female Angle | Stainless Steel |
*SAE J1926-4 O-Ring Port

| 1 | Bleed Screw | ![]() |
| 2 | Valve Body | |
| 3 | Viton O-Ring | |
| 4 | Teflon Backup Rings | |
| 5 | Bonnet Lock Pin | |
| 6 | Valve Stem | |
| 7 | Valve Bonnet | |
| 8 | Dust Cap | |
| 9 | Valve Handle | |
| 10 | Set Screw |
FLOW CHARACTERISTICS



TO ORDER:
ORDER NUMBER ABCD
EXAMPLE 1: 408 MFS
Example 2: 408 MFS-PM2-HL3
| PLEASE CALL 1-800-253-2497 TO ORDER THESE ITEMS | |||
| A=Part Number | B=Panel Mount Option | C=O-Ring Options | D=Handle Options |
| Select From Table 1 | - = None | - = Viton (Standard) | - = T Handle (Standard) |
| PM1=Panel Mount (1 nut) | EM1= EPDM 80 | HL3= Round Knurled | |
| PM2=Panel Mount (2 nut) | KZ1= Kalrez¨ 3018 | HL4= 1-3/8 Phenolic | |
| HL5= 113/4 Penolic | |||
Kalrez® and Viton® are registered trademarks of DuPont Dow Elastomers. Teflon® is a registered trademark of the DuPont Company.
